Výsledková listina 12. Chotěbořské koule 2010
Dvojice | Body | Rozpis umístění | |
1. | Jakoubek-Ruhr | 30 | 2x 1.místo (tenis, koše), 2x 3.místo (nohejbal, volejbal), 1x postup mezi 16 (st.tenis) |
2. | Vondráček-Kazda | 28 | 1x 1.místo (fotbal), 2x 3.místo (koše, st.tenis), 1x 4.místo (tenis), 1x postup mezi 8 (házená), 1x postup mezi 16 (nohejbal) |
3. | Bezdíček-Zelinka | 24 | 1x 1.místo (st.tenis), 1x 2.místo (tenis), 2x postup mezi 8 (volejbal, fotbal), 1x postup mezi 16 (koše) |
4. | Sommer-Meloun | 23 | 1x 1.místo (volejbal), 1x 2.místo (házená), 1x postup mezi 8 (koše), 2x postup mezi 16 (nohejbal, st.tenis) |
5. | Císař-Stojan | 21 | 1x 1.místo (házená), 1x 3.místo (fotbal), 1x postup mezi 8 (nohejbal), 2x postup mezi 16 (volejbal, tenis) |
6. | Šoupal- Pavel | 20 | 1x 1.místo (nohejbal), 1x 4.místo (házená), 1x postup mezi 8 (volejbal), 2x postup mezi 16 (tenis, fotbal) |
7. | Röhrich-Adam | 17 | 1x 2.místo (nohejbal), 1x 4.místo (volejbal), 3x postup mezi 16 (fotbal, koše, házená) |
8. | Chvojka ml.-Veselý | 14 | 1x 2.místo (fotbal), 1x postup mezi 8 (st.tenis), 2x postup mezi 16 (tenis, koše) |
9. | Hiblbauer-Žemlička | 13 | 1x 3.místo (tenis), 2x postup mezi 8 (volejbal, st.tenis), 1x postup mezi 16 (koše) |
10. | Fuxa-Dobrovolný | 13 | 3x postup mezi 8 (nohejbal, fotbal, st.tenis), 2x postup mezi 16 (koše, házená) |
11. | Bělohlávek-Zvolánek | 12 | 1x 3.místo (házená), 1x postup mezi 8 (tenis), 2x postup mezi 16 (volejbal, st.tenis) |
12. | Zvolánek-Každan | 12 | 2x postup mezi 8 (tenis, koše), 3x postup mezi 16 (nohejbal, volejbal, fotbal) |
13. | Ovčačík-Tůma | 11 | 1x 2.místo (st.tenis), 2x postup mezi 16 (fotbal, házená) |
14. | Kubát-Kučera | 11 | 1x postup mezi 8 (nohejbal), 4x postup mezi 16 (tenis, volejbal, koše, st.tenis) |
15. | Jakešové | 10 | 1x 4.místo (st.tenis), 2x postup mezi 8 (tenis, fotbal) |
16. | Malinský-Marek | 10 | 1x 4.místo (nohejbal), 3x postup mezi 16 (volejbal, fotbal, st.tenis) |
17. | Tomšovský-Jakeš | 10 | 2x postup mezi 8 (nohejbal, fotbal), 2x postup mezi 16 (tenis, volejbal) |
18.-19. | Horáčkové Zvolánek-Veselý | 9 | 1x 2.místo (koše), 1x postup mezi 16 (st.tenis) 1x 2.místo (volejbal), 1x postup mezi 16 (tenis) |
20. | Tomášek-Pátek | 9 | 1x 4.místo (fotbal), 1x postup mezi 8 (házená), 1x postup mezi 16 (nohejbal) |
21. | Pátek-Dočkal | 9 | 1x postup mezi 8 (st.tenis), 3x postup mezi 16 (tenis, nohejbal, házená) |
22. | Pazderovi | 8 | 1x 4.místo (koše), 2x postup mezi 16 (házená, st.tenis) |
23. | Jílek-Vymazal | 8 | 2x postup mezi 8 (koše, házená), 1x postup mezi 16 (fotbal) |
24. | Machálkovi | 7 | 1x postup mezi 8 (koše), 2x postup mezi 16 (nohejbal, házená) |
25. | Hübner-Nádvorník | 6 | 2x postup mezi 8 (tenis, volejbal) |
26. | Tezner-Horák | 5 | 1x postup mezi 8 (házená), 1x postup mezi 16 (volejbal) |
27. | Stehlík-Grepl | 4 | 2x postup mezi 16 (tenis, koše) |
28.-30. | Aubus-Pospíšil Kufr-Vrba Hanuš-Švec | 2 | 1x postup mezi 16 (fotbal) 1x postup mezi 16 (nohejbal) 1x postup mezi 16 (st.tenis) |
Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky