Další ročník Chotěbořské koule - míčového sedmiboje mužů (volejbal, nohejbal, tenis, penalty, stolní tenis, házená a koše, detailnější popis pravidel téhle české speciality lze najít třeba
ve starším článku) se dal dopředu očekávat jako speciání. V pozvánce jsme navrhli zkusit ho odehrát systémem na 2 porážky, aby si ti, co vypadnou v 1. nebo 2. kole zahráli víc. A čekali na rozhodnutí většiny ohledně této novinky v den akce. Tím dnem byla sobota 2.6. Podle předpovědi to vypadalo, že právě ta bude bez deště mezi dvěma dny s ním, a naštěstí se to potvrdilo. Sice dopoledne byla trochu zima a místy dost foukalo, ale pořád pohoda, někteří z nás se i opálili.
Nakonec se sešlo 28 dvojic, z nich drtivá většina byla pro to zkusit systém 2 porážek. Takže ta dvojka, která prohrála v hlavním pavouku, šla do opravného, kde při všech vítězstvích mohla nakonec hrát o druhé místo (tedy s prohraným finalistou hlavního pavouka, pouze pokud by to znamelo hrát se stejnou dvojkou, se kterou už prohrála, zápas by se nehrál a skončila by třetí). Není třeba být Sherlock, aby bylo jasné, že jsme kvůli času museli upravit částečně pravidla, i tak jsme počítali se 2-3 hodinami navíc.
V opravném pavouku se tak deblové disciplíny hrály jen na 1 set, o 2 body, penaltové jsme nechali stejně. A upravili jsme také bodový systém, takže ti, co nevyhráli zápas (tedy 25.-28.místo), měli 0 bodů. Ti s jednou výhrou (ať už skutečnou, nebo díky volnému losu, když je pavouk nastavený na 32 dvojic), tedy ti, co skončili 17.-24., měli 2 body, 13.-16. místo 3 body a 9.-12. místo 4 body. Sedmé a osmé místo dostalo 5 bodů, páté a šesté místo 6 bodů, čtvrté místo bralo 7 bodů, třetí 8 bodů, druhé 9 bodů a vítězové 11 bodů.
Klasicky jsme začali s venkovními sporty - volejbalem, nohejbalem a tenisem. Vzhledem k hlášenému časovému omezení v hale a snaze o pružnější organizaci jsme k nim nepřidali penalty a nechali jsme je, jako v prvních letech, až nakonec. Lonští a předlonští vítězové chyběli, ale i tak byla kvalita účastníků hodně dobrá. Ještě po poledni to vypadalo, že stíháme víc než dobře, ale nohejbal i volejbal trvaly docela dlouho, takže jsme se do haly dostali až okolo čtvrté. Venku velmi slušně zahájili Ondrové Marek-Pravda (25 b.), s malým odstupem se drželi Mička-Kubát (20 b.), a pak už to bylo natěsno - Culka-Kerbr (19 b.), Adam-Nepraš (17 b.), Kazda-Zemánek a Röhrichovi (16 b.), Švecové a Malinský-Zídek (15 b.). Kaňkou na první části dne byl výron Honzy Teznera z volejbalu, což znamenalo nejen stopku pro zbytek turnaje, ale také nepřítomnost fotek, protože nebyl čas je dostat z jeho foťáku a večer už mobily bez blesku nestačily.
V hale se ale dle očekávání pořadí trochu zamíchalo. Culka-Kerbr přidali stejný počet bodů jako venku, což byl 3.-4. nejlepší výsledek v hale spolu s dvojkou Kazda-Zemánek, ale i tak oboje trochu ztratili. S 20 body v hale se do bojů o bednu vyhoupli Švecové, ale haloví mistři byli Adam-Nepraš, kteří dosáhli 23 bodů. Bodově ztratili Röhrichovi i Marek-Pravda (13 b.), se 17 b. se do předních příček prodrali Sommer-Meloun. I když šla hala časově docela dobře, nachýlilo se ke večeru a tak některé dvojice předčasně odjely, čímž se především Mička-Kubát a Malinský-Zídek připravili o celkově lepší umístění.
Na penaltách jsme se sešli někdy okolo půl deváté večer, takže se dalo čekat, že tma bude hrozit. Nakonec se hlavní pavouk stihnul odkopat, ale v posledních zápasech, a hlavně ve finále už by byly potřeba čelovky. Opravný pavouk si pak musely dvojky vystříhat na kurtech. Kromě některých dalších výše zmíněných nepřidali Kazda-Zemánek i Culka-Kerbr moc bodů a tak se museli spokojit "jen" s celkovým 5. a 4. místem. Víc štěstí při stříhání měli Marek-Pravda, takže to celkově vyšlo na 3. místo. Adam-Nepraš už halovou fazónu nezopakovali, ale i tak se 4 bodíky a lepšími umístěními dosáhli na celkové 2. místo. Ale kdo pokračoval v bodovém zisku z haly, byli Švecovi, kteří penalty vyhráli a díky tomu se stali celkově nejlepšími "koulaři".
Přes pozdní zakončení se všichni shodli, že to byla povedená akce a že nápad zkusit systém na 2 porážky byl dobrý. Takže ho příští rok při jubilejní 15. kouli zopakujeme. Ale nebojte, upravíme ještě dál pravidla (nejspíš zkrátíme volejbal i nohejbal i v hlavním pavouku na 1 set), takže skončíme do osmi večer. Na závěr díky za pomoc s koordinací kamarádům z volejbalu pod vedením Kuby Hübnera stejně jako kolegům tenistům. A také už druhým sponzorům za ty roky Koule, pivovaru Chotěbor a firmě GCE Autogen s.r.o.
Za organizátory Ondřej Pravda
Výsledková listina 14. Chotěbořské koule 2012
| Dvojice | Body | Rozpis umístění |
1. | Švecovi | 46 | 1x 1.místo (fotbal), 1x 2.místo (st.tenis), 1x 4.místo (koše), 1x 5.-6.místo (tenis), 1x 7.-8.místo (nohejbal), 2x 9.-12.místo (volejbal, házená) |
2. | Adam-Nepraš | 44 | 1x 1.místo (koše), 2x 2.místo (nohejbal, házená), 1x 5.-6.místo (volejbal), 2x 9.-12.místo (fotbal, st.tenis), 1x 13.-16. místo (tenis) |
3. | Marek-Pravda | 44 | 1x 1.místo (volejbal), 1x 3.místo (tenis), 2x 5.-6.místo (nohejbal, fotbal), 2x 7.-8.místo (házená, st.tenis), 1x 13.-16.místo (koše) |
4. | Culka-Kerbr | 41 | 1x 2.místo (volejbal), 2x 4.místo (nohejbal, st.tenis), 2x 5.-6.místo (koše, házená), 1x 13.-16.místo (tenis), 1x 17.-24.místo (fotbal) |
5. | Kazda-Zemánek | 39 | 2x 2.místo (nohejbal, házená), 1x 5.-6.místo (st.tenis), 1x 7.-8.místo (tenis), 2x 9.-12.místo (koše, fotbal), 1x 17.-24.místo (volejbal) |
6. | Matějka-Podhrázký | 33 | 1x 2.místo (fotbal), 2x 4.místo (volejbal, házená), 1x 9.-12.místo (tenis), 3x 17.-24.místo (nohejbal, koše, st.tenis) |
7. | Röhrichové | 31 | 3x 5.-6.místo (tenis, volejbal, st.tenis), 2x 9.-12.místo (nohejbal, házená), 1x 13.-16.místo (koše), 1x 17.-24.místo (fotbal) |
8. | Sommer-Meloun | 28 | 2x 3.místo (volejbal, koše), 1x 5.-6.místo (házená), 2x 13.-16.místo (nohejbal, st.tenis) |
9. | Veselý-Kalous | 28 | 1x 4.místo (fotbal), 2x 7.-8.místo (tenis, st.tenis), 1x 9.-12.místo (koše), 1x 13.-16.místo (volejbal), 2x 17.-24.místo (nohejbal, házená) |
10. | Bělohlávek-Zvolánek | 27 | 1x 3.místo (st.tenis), 2x 7.-8.místo (nohejbal, fotbal), 1x 13.-16.místo (házená), 3x 17.-24.místo (tenis, volejbal, koše) |
11. | Jakešové | 25 | 1x 1.místo (st.tenis), 1x 3.místo (fotbal), 3x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, volejbal) |
12. | Pazderovi | 25 | 1x 1.místo (házená), 1x 5.-6.místo (koše), 2x 13.-16.místo (nohejbal, volejbal), 1x 17.-24.místo (tenis) |
13. | Hübner-Nádvorník | 25 | 1x 7.-8.místo (fotbal), 3x 9.-12.místo (tenis, volejbal, st.tenis), 2x 13.-16.místo (nohejbal, házená), 1x 17.-24.místo (koše) |
14. | Mička-Kubát | 24 | 1x 1.místo (tenis), 1x 7.-8.místo (volejbal), 1x 9.-12.místo (nohejbal), 1x 17.-24.místo (st.tenis) |
15. | Jílek-Vymazal | 21 | 1x 5.-6.místo (fotbal), 1x 7.-8.místo (házená), 1x 9.-12.místo (koše), 3x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, st.tenis) |
16. | Malinský-Zídek | 19 | 1x 1.místo (nohejbal), 1x 9.-12.místo (tenis), 2x 17.-24.místo (házená, st.tenis) |
17. | Horáčkové | 19 | 1x 2.místo (koše), 1x 9.-12.místo (házená), 3x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, volejbal) |
18. | Fikejsl-Šárovec | 19 | 1x 7.-8.místo (koše), 2x 9.-12.místo (volejbal, fotbal), 3x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, házená) |
19. | Jakeš-Tomšovský | 19 | 2x 9.-12.místo (nohejbal, st.tenis), 3x 13.-16.místo (tenis, fotbal, házená), 1x 17.-24.místo (volejbal) |
20. | Ondráček-Ulrich | 18 | 1x 4.místo (tenis), 3x 13.-16.místo (koše, házená, st.tenis), 1x 17.-24.místo (fotbal) |
21. | Fuxa-Sejfi | 18 | 1x 5.-6.místo (nohejbal), 2x 9.-12.místo (tenis, volejbal), 2x 17.-24.místo (koše, házená) |
22. | Hiblbauer-Žemlička | 17 | 1x 2.místo (tenis), 1x 9.-12.místo (st.tenis), 2x 17.-24.místo (volejbal, koše) |
23. | Žemlička-Plutnar | 17 | 1x 9.-12.místo (nohejbal), 1x 13.-16.místo (st.tenis), 5x 17.-24.místo (tenis, volejbal, fotbal, házená, koše) |
24. | Hejtmánek-Pfeffer | 16 | 2x 9.-12.místo (fotbal, koše), 4x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, házená, st.tenis) |
25. | šrámek-Ondráček | 9 | 1x 13.-16.místo (fotbal), 3x 17.-24.místo (volejbal, koše, st.tenis) |
26.-27. | Musílek-Hejtmánek Hromádko-Coufal | 8 | 1x 7.-8.místo (volejbal), 1x 13.-16.místo (nohejbal) 1x 7.-8.místo (koše), 1x 13.-16.místo (volejbal) |
28. | Tezner-Drahoš | 6 | 2x 13.-16.místo (tenis, volejbal) |
|
Pozn.: Bohužel si snaha o co nejrychlejší ukončení vybrala svou malou daň, takže jsem jedné dvojici přičetl o 2 body více, než jsem měl, a při vyhlášení tak špatně vyhlásil 4. a 5. místo.