1. | CHOTĚBOŘ | 20 | 16 | 1 | 3 | 139-59 | 33 |
2. | LITOMYŠL | 20 | 16 | 1 | 3 | 149- 48 | 33 |
3. | M. TŘEBOVÁ | 20 | 13 | 4 | 3 | 116-47 | 30 |
4. | S. JESENČANY | 20 | 12 | 3 | 5 | 109-54 | 27 |
5. | HLINSKO | 20 | 13 | 0 | 7 | 122-60 | 26 |
6. | CHOCEŇ | 20 | 10 | 2 | 8 | 109-73 | 22 |
7. | KUTNÁ HORA | 20 | 8 | 3 | 9 | 74-60 | 19 |
8. | SVĚTLÁ n.S. | 20 | 6 | 3 | 11 | 73-94 | 15 |
9. | SKUTEČ | 20 | 3 | 0 | 17 | 54-173 | 6 |
10 | SVITAVY | 20 | 2 | 1 | 17 | 32-194 | 5 |
11 | POLIČKA | 20 | 2 | 0 | 18 | 38-153 | 4 |
Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky