Základní informace o míčovém sedmiboji (7boj):
Míčový sedmiboj zahrnuje čtyřhry ve st.tenisu, tenisu, nohejbalu a volejbal a „penaltové“ košíkovou, fotbal a házenou, vše mezi dvojicemi. Každá disciplína má pravidla velmi podobná "normálně hrané" disciplíně, ale odlišnosti bývají v délce hry (např. tenis jen na jeden set od 2:2, nohejbal i volejbal na jeden set), aby se vše stihlo. Každá disciplína se hraje bez nasazování, každá losována zvlášť, vyřazovacím systémem (neboli „pavouk“). Standardní bodování je za vítězství 9 b., za 2.místo 7 b., za 3.místo 6 b., za 4.místo 5 b., za 5.-6.místo 4 b., za 7.-8.místo 3 body a za 9.-12. místo (což znamená jednu výhru) 2 body. Body se pak sečtou, při rovnosti bodů rozhoduje v konečném pořadí větší počet lepších umístění.
Specialitou u nás v Chotěboři je, že jsme zavedli systém na dvě porážky, ať si účastníci co nejvíce zahrají - v případě prohry se hraje ještě i opravný pavouk. Sice to znamená míň dvojic v turnaji (poslední roky pro maximálně 16)... ale do velké míry to eliminuje „nespravedlivý“ los - takže i jedna prohra může nakonec ještě vést k 2. místu.
V 7boji se koná turnaje po celém Česku, ale je fakt, že posledních asi 10 let účast opadá... škoda, je to fakt super sportovní akce. Pokud Vám termín "Chotěbořské koule" (lehce se posouvající, ale většinou na přelomu května a června) nevyhovuje, zkuste dokonce ještě starší 7boj v Bezděkově v rámci Bezděkovského léta, který je koncem června.
Výsledková listina 24. Chotěbořské koule (2024)
(na 2 porážky, max. 9 bodů za disciplínu (a pak 7,6,5,4,3,2 body), body nepočítány v případě volného losu, tj. nutno aspoň jednou vyhrát, ale počítáno, když někdo odjede dřív; v případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší umístění)
Dvojice | Body | Rozpis umístění | |
1. | Polata-Brožek | 46 | 2x 1.místo (fotbal, házená), 1x 2.místo (koše), 2x 3.místo (nohejbal, st.tenis), 1x 4.místo (tenis), 1x 5.-6.místo (volejbal) |
2. | Švec R.-Čermák M. | 39 | 2x 2.místo (nohejbal, fotbal), 2x 3.místo (házená, koše), 1x 4.místo (volejbal), 2x 5.-6.místo (tenis, st.tenis) |
3. | Hübner-Kohl | 29 | 1x 2.místo (volejbal), 1x 3.místo (tenis), 1x 4.místo (koše), 2x 9.-12.místo (nohejbal, fotbal) |
4. | Vidourek-Fňukal | 27 | 2x 1.místo (nohejbal), st.tenis, 1x 7.-8.místo (fotbal), 3x 9.-12.místo (tenis, volejbal, házená) |
5. | Markové | 26 | 1x 1.místo (koše), 2x 5.-6.místo (nohejbal, fotbal), 3x 7.-8.místo (tenis, volejbal, st.tenis) |
6. | Podhrázký-Matějka | 25 | 1x 1.místo (volejbal), 2x 5.-6.místo (nohejbal, házená), 4x 9.-12.místo (tenis, fotbal, koše, st.tenis) |
7. | Konupčík-Dostálek | 23 | 1x 2.místo (tenis), 1x 4.místo (fotbal), 3x 7.-8.místo (nohejbal, koše, st.tenis), 1x 9.-12.místo (házená) |
8. | Jakeš M.-Pravda | 23 | 1x 2.místo (st.tenis),2x 5.-6.místo (tenis, házená), 2x 7.-8.místo (nohejbal, koše), 1x 9.-12.místo (volejbal) |
9. | Čapek-Doležal | 21 | 1x 3.místo (fotbal), 1x 4.místo (házená), 2x 5.-6.místo (koše, st.tenis), 1x 9.-12.místo (volejbal) |
10. | Konvalinkové | 19 | 1x 1.místo (tenis), 1x 4.místo (st.tenis), 1x 7.-8.místo (nohejbal), 1x 9.-12.místo (fotbal) |
11. | Křivský-Pátek | 18 | 2x 5.-6.místo (volejbal, koše), 2x 7.-8.místo (nohejbal, házená), 2x 9.-12.místo (fotbal, st.tenis) |
12. | Hanzal-Vepřek | 15 | 3x 7.-8.místo (tenis, fotbal, házená), 3x 9.-12.místo (nohejbal, volejbal, koše) |
13. | Tezner-Horák | 12 | 1x 3.místo (volejbal), 3x 9.-12.místo (házená, koše, st.tenis) |
14. | Vymetal-Talacko | 11 | 1x 4. (nohejbal), 1x 5.-6.místo (fotbal), 1x 9.-12.místo (tenis) |
15. | (Bříza-Marek M.) | 3 | 1x 7.-8.místo (volejbal) |
Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky