Dvojice | Body | Rozpis umístění | |
1. | Vondráček-Kazda | 34 | 2x 1.místo (koše, házená), 1x 2.místo (st.tenis), 1x 3.místo (nohejbal), 1x 4.místo (volejbal) |
2. | Röhrichovi | 30 | 2x 2.místo (házená, fotbal), 1x 3.místo (volejbal), 1x 4.místo (nohejbal), 1x postup mezi 8 (tenis), 2x postup mezi 16 (koše, st.tenis) |
3. | Malinský-Šoupal | 28 | 2x 2.místo (nohejbal, koše), 1x 3.místo (házená), 3x postup mezi 8 (volejbal, fotbal, st.tenis) |
4. | Jakoubek-Ruhr | 27 | 1x 1.místo (tenis), 1x 3.místo (fotbal), 3x postup mezi 8 (nohejbal, st.tenis, házená), 2x postup mezi 16 (volejbal, koše) |
5. | Jakešové | 26 | 2x 1.místo (st.tenis, fotba), 2x postup mezi 8 (nohejbal, házená), x postup mezi 16 (tenis) |
6. | Císař-Stojan | 19 | 1x 1.místo (nohejbal), 2x postup mezi 8 (volejbal), 2x postup mezi 16 (volejbal, fotbal) |
7. | Málek-Kohl | 17 | 1x 2.místo (volejbal), 2x postup mezi 8 (nohejbal, koše, 1x postup mezi 16 (tenis) |
8. | Kubát-Machálek | 17 | 1x 3.místo (st.tenis), 1x 4.místo (házená), 2x postup mezi 8 (tenis, volejbal), 1x postup mezi 16 (nohejbal) |
9. | Hübner-Nádvorník | 14 | 1x 3.místo (tenis), 1x postup mezi 8 (st.tenis), 3x postup mezi 16 (fotbal, koše, házená) |
10. | Hanzl-Pevný | 13 | 1x postup mezi 8 (koše), 5x postup mezi 16 (tenis, nohejbal, volejbal, fotbal, házená) |
11. | Markvart-Jakoubek | 11 | 1x 4.místo (fotbal), 1x postup mezi 8 (st.tenis), 2x postup mezi 16 (koše, házená) |
12. | Bělohlávek-Zvolánek | 11 | 1x postup mezi 8 (nohejbal), 4x postup mezi 16 (tenis, volejbal, st.tenis, házená) |
13. | Veselý-Sejfi | 10 | 1x 4.místo (tenis), 2x postup mezi 8 (volejbal, koše) |
14. | Tomšovský-Jakeš | 10 | 1x 4.místo (koše), 3x postup mezi 16 (volejbal, fotbal, házená) |
15. | Unzeitig-Veselý | 10 | 2x postup mezi 8 (fotbal, házená)<, 2x postup mezi 16 (tenis, nohejbal)/td> |
16. | Ondráček-Ulrich | 9 | 1x 2.místo (tenis), 1x postup mezi 16 (st.tenis) |
17. | Sommer-Meloun | 9 | 1x 3.místo (koše), 2x postup mezi 16 (fotbal, st.tenis) |
18. | Hejtmánek-Musílek | 7 | 1x 2.místo (volejbal) |
19.-21. | Tezner-Horák Šárovec-Fikejsl Přenosil-Rosenberg | 7 | 1x postup mezi 8 (koše), 2x postup mezi 16 (nohejbal, volejbal) 1x postup mezi 8 (volejbal), 2x postup mezi 16 (tenis, st.tenis) 1x postup mezi 8 (fotbal), 2x postup mezi 16 (nohejbal, koše) |
22. | Pazderovi | 6 | 1x 4.místo (st.tenis), 1x postup mezi 16 (koše) |
23.-24. | Horáčkovi Kocúr-Marek | 6 | 3x postup mezi 16 (volejbal, st.tenis, koše) 3x postup mezi 16 (nohejbal, fotbal, st.tenis) |
25. | Hiblbauer-Žemlička | 4 | 2x postup mezi 16 (fotbal, házená) |
26.-27. | Procházka-Machálek Perka-Goldman | 3 | 1x postup mezi 8 (tenis) 1x postup mezi 8 (fotbal) |
28.-29. | Culek-Ondráček Šrámek-Kaplan | 2 | 1x postup mezi 16 (házená) 1x postup mezi 16 (tenis) |
30. | Fuxa-Každan | 0 |
Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky