Poř. | Příjmení a jméno | Oddíl | Body |
---|---|---|---|
1. | Červený Martin | 2222ŠK Polabiny | 6 |
2. | Gregor Jiří | TJ Neratovice | 5,5 |
3. | Sabol Marian | ŠK Vysoké Mýto | 5,5 |
4. | Vrána František | ŠK Staré Město | 5,5 |
5. | Vojta Tomáš | ŠK Zikuda Turnov | 5,5 |
6. | Vincze Roman | ŠK Gordic Jihlava | 5,5 |
7. | Jiruše Josef | Sl.Hradec Králové | 5,5 |
8. | Karásek Lukáš | ŠK Gordic Jihlava | 5 |
9. | Siebenbürger Vlastimil | TJ Žďár n/S | 5 |
10. | Petrus Luděk | CHS Chotěboř | 5 |
11. | Petuchov Sergej | Rapid Pardubice | 5 |
12. | Tejkal Jiří | Loko Praha | 5 |
13. | Hospodka Josef | CHS Chotěboř | 5 |
14. | Vašut Karel | TJ Žďár n/S | 4,5 |
15. | Ptáček Luboš | ŠK Vysoké Mýto | 4,5 |
16. | Hába Zdeněk | ŠK Gordic Jihlava | 4,5 |
17. | Koper Štefan | ŠK Kostelec n/Č.l. | 4,5 |
18. | Zelenka Jaroslav | Bohemia Pardubice | 4,5 |
19. | Hon Jiří | Rapid Pardubice | 4,5 |
20. | Obůrka Vladislav | TJ Žďár n/S | 4,5 |
21. | Skála Jaromír | Sparta Kutná Hora | 4 |
22. | Krejčík Tomáš | CHS Chotěboř | 4 |
23. | Mrňa Vladimír | ŠK Dobrovice | 4 |
24. | Daněk Pavel | Bohemia Pardubice | 4 |
25. | Janáček Jaroslav | ŠK S-B Světlá n/S | 4 |
26. | Šplíchal Petr | ERA Pošt.spořitelna | 4 |
27. | Šindelář Pavel | ERA Pošt.spořitelna | 4 |
28. | Starý Lukáš | Jiskra Heřm.Městec | 4 |
29. | Zvěřina Jan | CHS Chotěboř | 4 |
30. | Sukdolák Radek | CHS Chotěboř | 4 |
31. | Fiala Zdeněk | ŠK S-B Světlá n/S | 4 |
32. | Keller Daniel | Sparta Kutná Hora | 4 |
33. | Forman Miroslav | ŠK Kostelec n/Č.l. | 4 |
34. | Veselý Vítek | Jiskra Havl.Brod | 4 |
35. | Tomek Karel | CHS Chotěboř | 4 |
36. | Přibyl Jiří | Jiskra Heřm.Městec | 4 |
37. | Šaňák František | ŠK Boršice | 4 |
38. | Štolfa Jaroslav | CHS Chotěboř | 4 |
39. | Marinov Peter | ŠK Vysoké Mýto | 4 |
40. | Linhart Zbyněk | TJ ŠO Chrudim | 3,5 |
41. | Štolba Miloš | Sparta Kutná Hora | 3,5 |
42. | Mareš Vladimír | ŠK Pyrit Příbram | 3,5 |
43. | Linhart Jan | CHS Chotěboř | 3,5 |
44. | Benák Jaroslav | ŠK S-B Světlá n/S | 3,5 |
45. | Michálek František | Sokol Kolín | 3,5 |
46. | Honek Jan | Jiskra Heřm.Městec | 3,5 |
47. | Melichar Jaroslav | Jiskra Havl.Brod | 3,5 |
48. | Vávra Antonín | ŠK Staré Město | 3 |
49. | Kořínková Eva | ŠK S-B Světlá n/S | 3 |
50. | Tůma Jan | Štefanydes Polička | 3 |
51. | Mareš Vlastimil | ŠK S-B Světlá n/S | 3 |
52. | Jelínek Václav | Bohemia Pardubice | 3 |
53. | Brož Pavel | Velké Pavlovice | 3 |
54. | Novotný Roman | Sparta Kutná Hora | 3 |
55. | Janko Jan | Rapid Pardubice | 3 |
56. | Bechyně Jaroslav | Loko Praha | 3 |
57. | Rosecký Zdeněk | TJ Žďár n/S | 3 |
58. | Štorek Ladislav | Sokol Krucemburk | 3 |
59. | Nimmertondl Petr | neregistrovaný | 3 |
60. | Langr Jiří | Ortex Hr.Králové | 3 |
61. | Stryka Rostislav | TJ ŠO Chrudim | 3 |
62. | Trčka Bohdan | ŠK Praha Smíchov | 3 |
63. | Vochozka Jindřich | Sl.Hradec Králové | 2,5 |
64. | Eisner Oldřich | Sokol Pečky | 2,5 |
65. | Satrapa Jakub | Jiskra Havl.Brod | 2,5 |
66. | Fiala Milan | CHS Chotěboř | 2,5 |
67. | Pauš Marek | Spartak Pelhřimov | 2,5 |
68. | Vránová Jarmila | ŠK Staré Město | 2,5 |
69. | Klabeneš Petr | CHS Chotěboř | 2 |
70. | Jirsa Ondřej | CHS Chotěboř | 2 |
71. | Vojta Jakub | Spartak Vlašim | 2 |
72. | Chovan Matouš | ŠK S-B Světlá n/S | 2 |
73. | Smejkal Mojmír | TJ Žďár n/S | 2 |
74. | Homolková Ivana | ŠK S-B Světlá n/S | 2 |
75. | Novotný Martin | CHS Chotěboř | 2 |
76. | Horák Jaroslv | Gambit Jihlava | 2 |
77. | Severýn Jaromír | neregistrovaný | 2 |
78. | Brož Petr | ŠK S-B Světlá n/S | 1,5 |
79. | Malec Patrik | ŠK S-B Světlá n/S | 1 |
80. | Jun Rudolf st. | CHS Chotěboř | 1 |
81. | Jun Rudolf | CHS Chotěboř | 1 |
82. | Halama Jakub | Jiskra Havl.Brod | 0 |
Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky