Dvojice | Body | Rozpis umístění | |
1. | Hrůzové | 55 | 3x 1.místo (st.tenis, koše, házená), 1x 3.místo (nohejbal), 1x 5.-6.místo (tenis), 1x 7.-8.místo (fotbal), 1x 13.-16.místo (volejbal) |
2. | Vondráček-Kazda | 51 | 1x 1.místo (fotbal), 2x 2.místo (st.tenis, koše), 1x 3.místo (házená), 1x 5.-6.místo (nohejbal), 1x 7.-8.místo (volejbal), 1x 13.-16.místo (tenis) |
3. | Marek-Kerbr | 45 | 2x 1.místo (volejbal, tenis), 2x 4.místo (nohejbal, fotbal), 3x 13.-16.místo (koše, házená, st.tenis) |
4. | Švecové | 39 | 1x 2.místo (házená), 2x 4.místo (tenis, st.tenis), 1x 5.-6.místo (fotbal), 2x 9.-12.místo (nohejbal, volejbal), 1x 17.-24.místo (koše) |
5. | Malinský-Šoupal | 33 | 1x 1.místo (nohejbal), 1x 5.-6.místo (volejbal), 1x 9.-12.místo (fotbal, házená), 2x 13.-16.místo (st.tenis, koše), 1x 17.-24.místo (tenis) |
6. | Culka-Urubčík | 33 | 1x 2.místo (nohejbal), 1x 4.místo (volejbal), 1x 5.-6.místo (koše), 1x 7.-8.místo (st.tenis), 2x 13.-16.místo (tenis, házená) |
7. | Bezdíček-Zelinka | 32 | 1x 2.místo (fotbal), 1x 3.místo (tenis), 1x 5.-6.místo (st.tenis), 1x 9.-12.místo (volejbal), 1x 13.-16.místo (nohejbal), 1x 17.-24.místo (koše) |
8. | Sperát-Pečenka | 32 | 1x 3.místo (koše), 3x 7.-8.místo (tenis, fotbal, házená), 1x 9.-12.místo (st.tenis), 1x 13.-16.místo (nohejbal), 1x 17.-24.místo (volejbal) |
9. | Kubát-Kučera | 28 | 1x 3.místo (fotbal), 1x 7.-8.místo (nohejbal), 2x 9.-12.místo (tenis, st.tenis), 1x 13.-16.místo (volejbal), 2x 17.-24.místo (koše, házená) |
10. | Matějka-Podhrázký | 25 | 1x 2.místo (volejbal), 1x 7.-8.místo (nohejbal), 2x 7.-8.místo (koše, házená), 1x 9.-12.místo (nohejbal), 1x 17.-24.místo (fotbal) |
11. | Bělohlávek-Zvolánek | 24 | 1x 4.místo (koše), 1x 5.-6.místo (házená), 1x 9.-12.místo (st.tenis), 1x 13.-16.místo (nohejbal), 2x 17.-24.místo (tenis, volejbal) |
12.-13. | Jakeš-Adam Tezner-Hejtmánek | 23 | 1x 3.místo (st.tenis), 1x 7.-8.místo (volejbal), 2x 13.-16.místo (tenis, fotbal), 2x 17.-24.místo (nohejbal, házená) 1x 3.místo (volejbal), 1x 7.-8.místo (koše), 2x 13.-16.místo (nohejbal, st.tenis), 2x 17.-24.místo (fotbal, házená) |
14. | Plutnar-Žemlička | 22 | 1x 4.místo (házená), 1x 9.-12.místo (tenis), 1x 13.-16.místo (fotbal), 4x 17.-24.místo (nohejbal, volejbal, st.tenis, koše) |
15. | Röhrich-Pavel | 22 | 1x 7.-8.místo (nohejbal), 3x 9.-12.místo (volejbal, st.tenis, házená), 1x 13.-16.místo (tenis), 1x 17.-24.místo (fotbal) |
16. | Hiblbauer-Žemlička | 21 | 1x 5.-6.místo (st.tenis), 2x 9.-12.místo (tenis, koše), 1x 13.-16.místo (házená), 2x 17.-24.místo (nohejbal, volejbal) |
17. | Rosecký-Nevoral | 20 | 1x 2.místo (tenis), 1x 5.-6.místo (nohejbal), 1x 13.-16.místo (koše), 1x 17.-24.místo (házená) |
18. | Dostálek-Konupčík | 20 | 1x 7.-8.místo (st.tenis), 1x 9.-12.místo (koše), 1x 13.-16.místo (fotbal), 4x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, volejbal, házená) |
19. | Hübner-Nádvorník | 19 | 2x 5.-6.místo (tenis, volejbal), 1x 13.-16.místo (st.tenis), 2x 17.-24.místo (koše, házená) |
20. | Jílek-Vymazal | 18 | 1x 5.-6.místo (házená), 1x 7.-8.místo (tenis), 1x 13.-16.místo (fotbal), 2x 17.-24.místo (nohejbal, st.tenis) |
21.-22. | Juliš-Pffefer Benc-Meloun | 18 | 1x 5.-6.místo (fotbal), 2x 9.-12. místo (koše, házená), 2x 17.-24.místo (tenis, nohejbal) 1x 5.-6.místo (koše), 2x 9.-12. místo (nohejbal, fotbal), 2x 17.-24.místo (tenis, st.tenis) |
23. | Motlové | 16 | 1x 9.-12.místo (fotbal), 2x 13.-16.místo (koše, házená), 3x 17.-24.místo (tenis, nohejbal, st.tenis) |
24. | Zadina-Stejskal/td> | 15 | 1x 9.-12.místo (koše), 1x 13.-16.místo (volejbal), 4x 17.-24.místo (tenis, fotbal, st.tenis, házená) |
25. | Tomšovský-Jakeš | 14 | 2x 9.-12.místo (nohejbal, volejbal), 3x 17.-24.místo (tenis, fotbal, st.tenis) |
26.-27. | Buršík-Veselý Ondráček-Ulrich | 10 | 1x 9.-12.místo (házená), 3x 17.-24.místo (nohejbal, fotbal, koše) 1x 9.-12.místo (tenis), 3x 17.-24.místo (volejbal, fotbal, házená) |
28. | Mudruňka-Culek | 8 | 1x 9.-12.místo (fotbal), 2x 17.-24.místo (volejbal, koše) |
29. | Dvořák-Bernát | 5 | 1x 13.-16.místo (volejbal), 1x 17.-24.místo (st.tenis) |
30. | Hošková-Nečasová | 4 | 2x 17.-24.místo (st.tenis, koše) |
31.-32. | Šárovec-Pospíšil Horáček-Rylich | 2 | 1x 17.-24.místo (fotbal) 1x 17.-24.místo (volejbal) |
Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky