Áčko drží naději
Datum: 23. květen 2006, 08:37
Autor: Pavel Marek
Rubrika: Fotbal
Chotěbořská mužstva vyhrála a drží šance na setrvání v soutěžích. V okresních třídách zůstává na špici Maleč , stejně tak Sobíňov a Jeřišno.
SYNOT TIP krajský přebor mužů
1. Hartvíkovice 21 18 3 0 62: 9 57
2. Havl. Brod 22 17 1 4 59: 24 52
3. Okříšky 21 9 8 4 30: 25 35
4. Bystřice nad P. 21 10 4 7 46: 40 34
5. Žirovnice 21 10 2 9 39: 33 32
6. Humpolec 21 9 4 8 38: 32 31
7. Opatov 21 8 5 8 38: 31 29
8. Vrchovina 21 6 10 5 24: 27 28
9. Pelhřimov 22 6 4 12 28: 36 22
10. Velká Bíteš 21 5 7 9 21: 42 22
11. Světlá nad S. 22 6 4 12 33: 57 22
12. Náměšť nad O. 21 5 3 13 22: 50 18
13. Chotěboř 21 4 4 13 35: 48 16
14. Janovice 22 3 7 12 23: 44 16
I. B třída skupina A mužů
1. Kožlí 21 14 4 3 53: 18 46
2. Budíkov 20 11 4 5 48: 33 37
3. Ústrašín 21 10 7 4 42: 28 37
4. Batelov 21 10 6 5 42: 40 36
5. Veselý Žďár 21 10 5 6 39: 41 35
6. Herálec (ZR) 21 9 3 9 46: 39 30
7. Humpolec B 21 7 8 6 28: 24 29
8. Černovice 21 8 2 11 36: 35 26
9. Lukavec 21 6 6 9 27: 33 24
10. Čejov 21 6 6 9 29: 37 24
11. G. Jeníkov 20 6 6 8 31: 42 24
12. Vrchovina B 21 6 5 10 31: 38 23
13. Chotěboř B 21 5 5 11 30: 43 20
14. Svratka 21 3 3 15 20: 51 12
III. třída mužů
1. Světlá n. S. B 21 13 4 4 53: 28 43
2. Štoky B 21 12 4 5 46: 24 40
3. Maleč 21 12 4 5 47: 26 40
4. Lípa B 21 11 5 5 45: 32 38
5. Mírovka 21 9 6 6 41: 39 33
6. Šlapanov 21 8 7 6 40: 33 31
7. Habry B 21 8 5 8 40: 41 29
8. Víska 21 9 2 10 44: 47 29
9. Kamenná Lhota 21 9 2 10 35: 45 29
10. Věžnice B 21 8 1 12 42: 45 25
11. Rozsochatec 21 7 3 11 34: 43 24
12. Dobrá n. S. 21 7 3 11 30: 42 24
13. Pohled B 21 4 4 13 24: 56 16
14. Leština B 21 4 2 15 36: 56 14
IV. tř. mužů, sk. A
1. Sobíňov 17 14 1 2 54: 16 43
2. Herálec B 17 12 1 4 47: 29 37
3. Velká Losenice 17 11 1 5 50: 22 34
4. Nová Ves u Ch. 17 10 4 3 44: 25 34
5. Česká Bělá 17 10 2 5 38: 25 32
6. Vepřová 17 9 4 4 35: 16 31
7. Keřkov B 17 6 5 6 32: 29 23
8. Úsobí 17 4 4 9 22: 39 16
9. Rozsochatec B 17 4 2 11 27: 40 14
10. Libice n. D. 17 3 1 13 21: 42 10
11. Šmolovy B 17 2 4 11 12: 49 10
12. Mírovka B 17 2 1 14 16: 66 7
IV. tř. mužů, sk. B
1. Jeřišno 17 15 1 1 69: 16 46
2. Veselý Žďár B 17 13 2 2 60: 30 41
3. Vilémov 17 11 1 5 48: 26 34
4. Kožlí B 17 9 3 5 39: 39 30
5. Kouty 17 8 2 7 44: 51 26
6. Světlá n. S. C 17 7 3 7 39: 37 24
7. Golčův Jeníkov B 17 6 4 7 38: 35 22
8. Hněvkovice 17 4 4 9 20: 34 16
9. Tis B 17 4 4 9 30: 49 16
10. Dolní Město B 17 2 8 7 26: 39 14
11. Lučice B 17 3 3 11 24: 43 12
12. Okrouhlice B 17 1 3 13 23: 61 6
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
23.09.24 14:40
Petr Kletečka
18.10.24 00:01
Petr Ďoubal
7.11.24 09:06
Michaela Pavlasová
22.11.24 12:35
Michaela Pavlasová
Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
SPORTOVNÍ ODKAZY
SPORTOVNÍ KONTAKTY
HC Chotěboř: zc.liame@robetohc.ch
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2024-07-15 01:04:14 Hansek
2024-01-30 08:58:06 Tomáš
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef